Operated by OpenAI. Fetches triggered by a user
| Date | Added | Removed | Total after |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | +0 | -1 | 234 |
| 2026-10-07 | +5 | -0 | 235 |
| 2026-09-26 | +1 | -0 | 230 |
| 2026-09-23 | +4 | -0 | 229 |
| 2026-09-22 | +6 | -0 | 225 |
| 2026-09-18 | +4 | -0 | 219 |
| 2026-09-17 | +2 | -0 | 215 |
| 2026-09-12 | +5 | -0 | 213 |
| 2026-09-09 | +1 | -0 | 208 |
| 2026-09-05 | +4 | -1 | 207 |
| 2026-08-15 | +0 | -5 | 204 |
| 2026-08-14 | +0 | -16 | 209 |
| 2026-08-13 | +0 | -1 | 225 |
| 2026-08-13 | +84 | -105 | 226 |
GET /v1/bots/chatgpt-user
GET /v1/changes?bot=ChatGPT-User